| Singles competition |
| "A" Singles |
| 1 | Holden (URI) def. Droop, Sam (Navy) 7-5, 6-3 |
| Q | Snook, Erin (Navy) def. Yegoreychencko (LIU) 6-1, 6-0 |
| S | Chernykh (URI) def. Snook, Erin (Navy) 6-0, 6-2 |
| C | Droop, Sam (Navy) def. Ali (FORD) 4-1 |
| C | Droop, Sam (Navy) def. Pang (MARIST) 8-6 |
| C | Ball (FORD) def. Droop, Sam (Navy) 8-4 |
| "B" Singles |
| 1 | Antill, Logan (Navy) def. Ventimiglia (MARIST) 4-6, 7-6 (7-4), 1-0 (10-6) |
| 1 | Asokaraj (URI) def. Porter, Katie (Navy) 6-3, 5-7, 1-0 (10-7) |
| Q | Osabuohien (STONY) def. Antill, Logan (Navy) 6-2, 6-4 |
| C | Porter, Katie (Navy) def. Maas (LIU) 8-2 |
| C | D. Taylor (ARMY) def. Porter, Katie (Navy) 8-1 |
| "C" Singles |
| 1 | Hernandez, Rozel (Navy) def. Eastman (MARIST) 6-3, 6-2 |
| 1 | Castany (FDU) def. Winter, Gabby (Navy) 3-6, 7-5, 1-0 (10-6) |
| Q | Leong (FORD) def. Hernandez, Rozel (Navy) 6-3, 6-0 |
| C | Winter, Gabby (Navy) def. Rucks (URI) 8-6 |
| C | O'Connor (ARMY) def. Winter, Gabby (Navy) 8-4 |
| "D" Singles |
| PI | Channell, Audrey (Navy) def. Lorenzini (ARMY) 8-3 |
| 1 | Channell, Audrey (Navy) def. Rohan (MARIST) 7-6 (7-3), 6-0 |
| 1 | Ralston, Summer (Navy) def. Sadovnikova (STONY) 6-4, 6-3 |
| 1 | Badoche (STONY) def. Pavlansky, Allie (Navy) 6-2, 6-2 |
| 1 | Genkina (FORD) def. Fisbeck, Cassandra (Navy) 6-0, 3-6, 1-0 (10-3) |
| Q | Channell, Audrey (Navy) def. Thompson (URI) 6-1, 6-0 |
| Q | Smergut (STONY) def. Ralston, Summer (Navy) 7-6 (7-0), 6-0 |
| S | Smergut (STONY) def. Channell, Audrey (Navy) 6-2, 6-4 |
| C | Pavlansky, Allie (Navy) def. Mancini (LIU) 8-3 |
| C | Fisbeck, Cassandra (Navy) def. Seitz (MARIST) 8-2 |
| C | Fisbeck, Cassandra (Navy) def. Pavlansky, Allie (Navy) 8-2 |
| C | Porter (ARMY) def. Fisbeck, Cassandra (Navy) 8-5 |
| Doubles competition |
| "A" Doubles |
| 1 | Droop, Sam/Hernandez, Rozel (Navy) def. Campbell/Carlay (MARIST) 8-3 |
| 1 | Ball/Ali (FORD) def. Winter, Gabby/Antill, Logan (Navy) 8-3 |
| 1 | Chernykh/Holden (URI) def. Snook, Erin/Porter, Katie (Navy) 8-6 |
| Q | Asokaraj/Uy (URI) def. Droop, Sam/Hernandez, Rozel (Navy) 8-4 |
| "B" Doubles |
| 1 | Channell, Audrey/Fisbeck, Cassandra (Navy) def. Rucks/Sadovnikova (URI) 8-3 |
| 1 | Pang/Seitz (MARIST) def. Ralston, Summer/Pavlansky, Allie (Navy) 8-2 |
| Q | Setyon/Dix (STONY) def. Channell, Audrey/Fisbeck, Cassandra (Navy) 8-2 |