| Singles competition |
| "A" Singles |
| 1 | Vozniak, Kristina (Stony Brook) def. Pavlansky, Allie (Navy) 6-0, 6-0 |
| 1 | Movchan, Polina (Stony Brook) def. Porter, Katie (Navy) 6-1, 6-0 |
| C | Pavlansky, Allie (Navy) def. Ball, Ellie (Fordham) 8-7 (10-4) |
| C | Sung, Eva (Army) def. Pavlansky, Allie (Navy) 8-7 (10-3) |
| C | Pang, Karly (Marist) def. Porter, Katie (Navy) 8-7 (10-5) |
| "B" Singles |
| 1 | Rojo, Kristine (Navy) def. Seitz, Katie (Marist) 6-3, 5-7, 1-0 (11-9) |
| 1 | Nikolaeva, Yana (Stony Brook) def. Channell, Audrey (Navy) 6-1, 6-1 |
| Q | Leong, Julie (Fordham) def. Rojo, Kristine (Navy) 6-1, 6-4 |
| C | Schmitz, Claire (Marist) def. Channell, Audrey (Navy) 8-6 |
| "C" Singles |
| 1 | Campfield, Ashanti (Bryant) def. Mackenzie, Claudia (Navy) 6-4, 5-7, 1-0 (10-2) |
| 1 | Dix, Cassie (Stony Brook) def. Ralston, Summer (Navy) 6-1, 6-1 |
| C | Grunin, Destiny (Fordham) def. Mackenzie, Claudia (Navy) 8-4 |
| C | Ralston, Summer (Navy) def. Campfield, Ashanti (Bryant), walkover |
| C | Ralston, Summer (Navy) def. Sadovnikova, Eliza (Rhode Island) 8-5 |
| C | Grunin, Destiny (Fordham) def. Ralston, Summer (Navy) 8-0 |
| "D" Singles |
| 1 | Hernandez, Rozel (Navy) def. Ammendola, Devlin (Bryant) 6-4, 6-3 |
| 1 | Keller, Amanda (Navy) def. Cardosa, Emily (Bryant) 6-0, 6-0 |
| Q | Hernandez, Rozel (Navy) def. Genkina, Bella (Fordham) 6-2, 6-3 |
| Q | Keller, Amanda (Navy) def. Atanasoff, Gina (Rhode Island) 6-0, 6-0 |
| S | Hernandez, Rozel (Navy) def. Arroyo, Stefanie (Bryant) 6-3, 7-5 |
| S | Keller, Amanda (Navy) def. Novacek, Anika (Fordham) 7-5, 6-0 |
| F | Keller, Amanda (Navy) def. Hernandez, Rozel (Navy) 6-3, 6-0 |
| Doubles competition |
| "A" Doubles |
| 1 | Uy, Kathleen/Asokaraj, Nithila (Rhode Island) def. Channell, Audrey/Ralston, Summer (Navy) 8-7 (7-5) |
| 1 | Movchan, Polina/Dix, Cassie (Stony Brook) def. Porter, Katie/Mackenzie, Claudia (Navy) 8-7 (7-5) |
| "B" Doubles |
| 1 | Rojo, Kristine/Hernandez, Rozel (Navy) def. Cardosa, Emily/Prins, Molly (Army) 8-1 |
| 1 | Spindler, Gabriella/Sung, Eva (Army) def. Keller, Amanda/Pavlansky, Allie (Navy) 8-6 |
| Q | Rojo, Kristine/Hernandez, Rozel (Navy) def. Dahlem, Hannah/O'Connor, Haley (Army) 8-3 |
| S | Rojo, Kristine/Hernandez, Rozel (Navy) def. Novacek, Anika/Genkina, Bella (Fordham) 8-5 |
| F | Vozniak, Kristina/Nikolaeva, Yana (Stony Brook) def. Rojo, Kristine/Hernandez, Rozel (Navy) 8-5 |