Skip To Main Content

Naval Academy Athletics

Schedule

2008-09 Men's Tennis Stats HTML



2009-09 Navy Tennis
Schedule and results
Season statistics
Team match-by-match
Individual match-by-match
DateResults
May 08, 2009Virginia 4, Navy 0
Apr 19, 2009Navy 4, Army 1
Apr 18, 2009Navy 4, Bucknell 0
Apr 09, 2009Navy 7, Lafayette 0
Apr 05, 2009Navy 5, Army 2
Apr 04, 2009Navy 6, Lehigh 1
Mar 29, 2009Navy 6, Bucknell 1
Mar 28, 2009Navy 6, Colgate 1
Mar 25, 2009George Washington 4, Navy 3
Mar 19, 2009Navy 7, Bethune-Cookman 0
Mar 18, 2009Jacksonville 6, Navy 1
Mar 08, 2009Navy 4, Delaware 3
Mar 07, 2009Navy 4, UMBC 3
Feb 28, 2009Clemson 7, Navy 0
Feb 26, 2009North Carolina 7, Navy 0
Feb 22, 2009Penn 6, Navy 1
Feb 21, 2009Yale 4, Navy 3
Feb 14, 2009Navy 7, George Mason 0
Feb 14, 2009Navy 7, St. Joseph's 0
Feb 07, 2009Navy 7, Howard 0
Feb 07, 2009Navy 6, Villanova 1
Feb 06, 2009Maryland 6, Navy 1
Jan 24, 2009Navy 6, St. Francis (N.Y.) 1
Jan 24, 2009Navy 5, Georgetown 2
Jan 17, 2009Navy 3, Temple 1
Jan 17, 2009Navy 3, Campbell 2
Oct 31-Nov 2, 2008Cornell Fall Invitational -- Ithaca, N.Y.
Oct 16-18, 2008ITA Northeast Regional -- New Haven, Conn.
Oct 10-12, 2008Navy Gold Invitational -- Annapolis, Md.
Sep 26-28, 2008UNC Fall Invitational -- Chapel Hill, N.C.
Sep 12-14, 2008Navy Invitational -- Annapolis, Md.

Generated on 5/10/2009